武汉市2018年1月建设工程市场材料价格(共计:2381条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 高品质轻型复合墙板 | 3000×600×120 | m2 | 82.87 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 挤塑聚苯板XPS | B1级阻燃性 | m3 | 580.75 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 模塑聚苯板EPS | B1级阻燃性 | m3 | 404 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 石膏砌块 | 666×500×80(实心) | m2 | 44.44 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 石膏砌块 | 666×500×100(空心) | m2 | 46.46 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 石膏砌块 | 500×300×150(空心) | m2 | 62.62 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 石膏砌块 | 500×300×200(空心) | m2 | 75.75 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 蒸压灰砂砖(MU10) | 240×115×53 | 块 | 0.39 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 蒸压灰砂砖配块(MU10) | 200×95×45 | 块 | 0.36 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 普通混凝土砖(MU10) | 240×115×53 | 块 | 0.34 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 混凝土多孔砖(MU10) | 240×115×90 | 块 | 0.4 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 钢丝网架整体珍珠岩夹芯板 | 2600×600×100 | m2 | 113.83 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 钢丝网架整体珍珠岩夹芯板 | 2600×600×150 | m2 | 150.09 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 钢丝网架聚苯乙烯夹芯板 | 3000×1200×70 | m2 | 36.36 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 白色塑料型材60系列平开窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.30-2.50 | m2 | 460.56 | 按型材可视壁厚2.5mm,增强型钢1.5mm,国产中档五金测算价格。 |
| 白色塑料型材60系列平开门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.30-2.50 | m2 | 546.41 | 按型材可视壁厚2.8mm,增强型钢2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 白色塑料型材88系列推拉窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.45-2.60 | m2 | 515.1 | 按型材可视壁厚2.2mm,增强型钢1.5mm,国产中档五金测算价格。 |
| 白色塑料型材95系列推拉门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.40-2.55 | m2 | 460.56 | 按型材可视壁厚2.5mm,增强型钢2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(单彩)塑料型材60系列平开窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.30-2.50 | m2 | 501.97 | 按型材可视壁厚2.5mm,增强型钢1.5mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(单彩)塑料型材60系列平开门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.30-2.50 | m2 | 587.82 | 按型材可视壁厚2.8mm,增强型钢2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(单彩)塑料型材88系列推拉窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.45-2.60 | m2 | 546.41 | 按型材可视壁厚2.2mm,增强型钢1.5mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(单彩)塑料型材95系列推拉门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.40-2.55 | m2 | 482.78 | 按型材可视壁厚2.5mm,增强型钢2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(双彩)塑料型材60系列平开窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.30-2.50 | m2 | 586.81 | 按型材可视壁厚2.5mm,增强型钢1.5mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(双彩)塑料型材60系列平开门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.30-2.50 | m2 | 626.2 | 按型材可视壁厚2.8mm,增强型钢2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(双彩)塑料型材88系列推拉窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.45-2.60 | m2 | 562.57 | 按型材可视壁厚2.2mm,增强型钢1.5mm,国产中档五金测算价格。 |
| 彩色共挤(双彩)塑料型材95系列推拉门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.40-2.55 | m2 | 493.89 | 按型材可视壁厚2.5mm,增强型钢2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 粉末喷涂穿条式断热铝合金型材55系列平开窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.60-2.95 | m2 | 730.23 | 按型材可视壁厚1.4mm,国产中档五金测算价格。 |
| 粉末喷涂穿条式断热铝合金型材55系列平开门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.60-2.95 | m2 | 797.9 | 按型材可视壁厚2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 粉末喷涂穿条式断热铝合金型材85系列推拉窗 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.65-3.00 | m2 | 548.43 | 按型材可视壁厚1.4mm,国产中档五金测算价格。 |
| 粉末喷涂穿条式断热铝合金型材85系列推拉门 | δ5mmLOW-E+9A+δ5mm,传热系数2.65-3.00 | m2 | 616.1 | 按型材可视壁厚2.0mm,国产中档五金测算价格。 |
| 百叶中空玻璃 | δ5mm+21A+δ5mm,传热系数1.90-2.20 | m2 | 513.08 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ63;TC5013(5012) | 台/月 | 16160 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ63;TC5610 | 台/月 | 18180 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ80;TC5613(5513) | 台/月 | 19190 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ80;TC6013(6010、6012) | 台/月 | 20200 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

