武汉市2018年2月建设工程市场材料价格(共计:2380条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;TC6015(6513) | 台/月 | 24480 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;TC6020(7015) | 台/月 | 29580 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ200;TC7020(7022) | 台/月 | 38760 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ200;TC7030 | 台/月 | 44880 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ260;TC7035 | 台/月 | 46920 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ400;TC7052 | 台/月 | 82620 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(普通低速) | 部/月 | 10710 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(变频低速) | 部/月 | 12240 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(变频中速) | 部/月 | 20400 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 钢丝绳;SS100(单笼) | 部/月 | 8160 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 部/月 | 9690 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 雪松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 326.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 黑松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 71.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 湿地松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 45.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 罗汉松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 66.3 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 五针松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 1836 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 白皮松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 204 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 柳杉 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 8.16 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 笔柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 8.16 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 笔柏球 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 56.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 龙柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 5.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 龙柏球 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 81.6 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 洒金柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 1.63 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 侧柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 56.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 40.8 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(带三级枝) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 20.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(移栽3年) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 663 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(箱栽) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 918 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 银木 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 25.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 棕榈(干高) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 66.3 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 桂花(丛生) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 51 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 桂花(独干) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 132.6 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 杜英 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 8.16 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 广玉兰(实生苗) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 35.7 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木荷 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 591.6 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

