武汉市2018年3月建设工程市场材料价格(共计:2381条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;F0/23B(C)(5023) | 台/月 | 22660 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;TC6015(6513) | 台/月 | 24720 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;TC6020(7015) | 台/月 | 29870 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ200;TC7020(7022) | 台/月 | 39140 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ200;TC7030 | 台/月 | 45320 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ260;TC7035 | 台/月 | 47380 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ400;TC7052 | 台/月 | 83430 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(普通低速) | 部/月 | 10815 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(变频低速) | 部/月 | 12360 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(变频中速) | 部/月 | 20600 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 钢丝绳;SS100(单笼) | 部/月 | 8240 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 部/月 | 9785 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 雪松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 329.6 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 黑松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 72.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 湿地松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 46.35 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 罗汉松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 66.95 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 五针松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 1854 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 白皮松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 206 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 柳杉 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 8.24 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 笔柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 8.24 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 笔柏球 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 56.65 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 龙柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 5.15 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 龙柏球 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 82.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 洒金柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 1.65 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 侧柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 56.65 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 41.2 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(带三级枝) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 20.6 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(移栽3年) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 669.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(箱栽) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 927 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 银木 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 25.75 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 棕榈(干高) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 66.95 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 桂花(丛生) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 51.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 桂花(独干) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 133.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 杜英 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 9.27 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 广玉兰(实生苗) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 36.05 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

