武汉市2018年7月建设工程市场材料价格(共计:2335条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;F0/23B(C)(5023) | 台/月 | 23540 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;TC6015(6513) | 台/月 | 25680 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ125-QTZ160;TC6020(7015) | 台/月 | 31030 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ200;TC7020(7022) | 台/月 | 40660 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ200;TC7030 | 台/月 | 47080 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ260;TC7035 | 台/月 | 50290 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔吊 | QTZ400;TC7052 | 台/月 | 87740 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(普通低速) | 部/月 | 11235 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(变频低速) | 部/月 | 12840 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 齿轮齿条;SC200/200(变频中速) | 部/月 | 21400 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 钢丝绳;SS100(单笼) | 部/月 | 8560 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 施工电梯 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 部/月 | 10165 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 雪松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 374.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 黑松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 74.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 湿地松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 48.15 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 罗汉松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 69.55 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 五针松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 1926 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 白皮松 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 214 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 柳杉 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 8.56 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 笔柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 8.56 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 笔柏球 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 58.85 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 龙柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 5.35 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 龙柏球 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 85.6 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 洒金柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 1.71 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 侧柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 58.85 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 塔柏 | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 48.15 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(带三级枝) | 钢丝绳;SS100/100(双笼) | 株 | 21.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(带三级枝) | 干径45-50 | 株 | 21400 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(移栽3年) | 干径45-50 | 株 | 695.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 樟树(容器苗) | 干径45-50 | 株 | 963 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 银木 | 干径45-50 | 株 | 26.75 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 棕榈(干高) | 干径45-50 | 株 | 69.55 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 桂花(丛生) | 干径45-50 | 株 | 53.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 桂花(丛生) | 蓬径501-600 | 株 | 17120 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 桂花(独干) | 蓬径501-600 | 株 | 128.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

