武汉市2019年12月建设工程市场材料价格(共计:2732条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1133.44 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1173.92 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1209.34 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-5 | m3 | 1239.7 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1178.98 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1249.82 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1295.36 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1335.84 | 含20公里以内运费 |
| PG76改性细粒式沥青砼 | SMA-13 | m3 | 1720.4 | 含20公里以内运费 |
| PG82改性细粒式沥青砼 | SMA-13 | m3 | 1821.6 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性中粒式沥青砼 | AC-20C | m3 | 1330.78 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性细粒式沥青砼 | AC-13C | m3 | 1442.1 | 含20公里以内运费 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM5.0 | t | 368.37 | M2.5、M5混合砂浆;M2.5、M5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM7.5 | t | 373.43 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM10 | t | 378.49 | M10.0混合砂浆、M10.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM15 | t | 387.6 | M15.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM20 | t | 417.96 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM25 | t | 464.51 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM30 | t | 484.75 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM5.0 | t | 373.43 | 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、1:2:6、1:3:9混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM10 | t | 385.57 | 1:1:4混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM15 | t | 395.69 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM20 | t | 426.05 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM15 | t | 422 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM20 | t | 437.18 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM25 | t | 466.53 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙外墙板(含套简9个) | DSM25 | m3 | 3882.03 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式夹心保温剪力墙外墙板(含套简9个) | DSM25 | m3 | 4255.46 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙PCF板(非保温)(含套简9个) | DSM25 | m3 | 3976.15 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙内墙板(含套筒9个) | DSM25 | m3 | 3679.63 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式叠合梁 | DSM25 | m3 | 4296.95 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制楼梯 | DSM25 | m3 | 3762.62 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制阳台板 | DSM25 | m3 | 3839.53 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制空调板 | DSM25 | m3 | 3793.99 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制外挂板 | DSM25 | m3 | 3740.35 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |

