武汉市2019年12月建设工程市场材料价格(共计:2732条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 木作与木装修工程 | 木门安装(无门套) 按门窗洞口面积计算 | m2 | 63.79 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 木窗安装(无窗套) 按门窗洞口面积计算 | m2 | 57.51 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 木门窗套安装 按展开面积计算 | m2 | 53.45 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 铺硬木地板(含木地龙骨) 按实际铺贴面积计算 | m2 | 30.24 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 成品强化复合地板安装(含踢脚线及收口条) 按实际铺贴面积计算 | m2 | 17.17 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 成品木踢脚板安装 按实际安装长度计算 | m | 7.78 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 隔墙木龙骨制作安装 按垂直投影面积计算 | m2 | 25.05 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 隔墙轻钢龙骨制作安装 按垂直投影面积计算 | m2 | 25.98 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 22.61 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 贴装饰面(包括基层板)(装饰夹板、防火板、铝塑板综合考虑) 按实际铺贴面积计算 | m2 | 41.63 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚木龙骨制作安装 按主墙间净空面积计算 | m2 | 22.36 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚U型轻钢龙骨安装 按主墙间净空面积计算 | m2 | 22.87 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚T型金属龙骨安装 按主墙间净空面积计算 | m2 | 22.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚铺贴胶合板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 16.78 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚纸面石膏板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 15.55 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚矿棉板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 14.95 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚铝塑板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 16.52 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚铝质面板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 17.98 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算〕 | 天棚铝质面板面层 按实际铺贴面积计算 | m | 19.93 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金属制品制作及安装工程 | 金属栏杆安装 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | m2 | 47.42 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金属制品制作及安装工程 | 成品金属花饰栏杆安装 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | m2 | 51.99 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 建筑、装修(普工) | 建筑工程 | 工日 | 142.59 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木工(模板工) | 建筑工程 | 工日 | 182.67 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工 | 建筑工程 | 工日 | 165.25 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 混凝土工 | 建筑工程 | 工日 | 148.43 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 架子工 | 建筑工程 | 工日 | 169.07 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 砌筑工(砖瓦工) | 建筑工程 | 工日 | 166.14 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 抹灰工(一般抹灰) | 建筑工程 | 工日 | 151.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 抹灰工、镶贴工 | 建筑工程 | 工日 | 166.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 装饰木工 | 建筑工程 | 工日 | 188.78 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 防水工 | 建筑工程 | 工日 | 135.42 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 油漆工 | 建筑工程 | 工日 | 148.49 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 电焊工 | 建筑工程 | 工日 | 175.17 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 起重工 | 建筑工程 | 工日 | 155.26 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 玻璃工 | 建筑工程 | 工日 | 139.71 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

