武汉市2019年8月建设工程市场材料价格(共计:2146条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1177.2 | 含20公里以内运费 |
| 中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1236.6 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1279.8 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1317.6 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-5 | m3 | 1350 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1285.2 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1360.8 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1409.4 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1452.6 | 含20公里以内运费 |
| PG76改性细粒式沥青砼 | SMA-13 | m3 | 1868.4 | 含20公里以内运费 |
| PG82改性细粒式沥青砼 | SMA-13 | m3 | 1976.4 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性细粒式沥青砼 | AC-13C | m3 | 1571.4 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性中粒式沥青砼 | AC-20C | m3 | 1452.6 | 含20公里以内运费 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM5.0 | t | 381.24 | M2.5、M5混合砂浆;M2.5、M5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM7.5 | t | 386.64 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM10 | t | 392.04 | M10.0混合砂浆、M10.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM15 | t | 401.76 | M15.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM20 | t | 434.16 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM25 | t | 483.84 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM30 | t | 506.52 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM5.0 | t | 382.32 | 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、1:2:6、1:3:9混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM10 | t | 395.28 | 1:1:4混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM15 | t | 406.08 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM20 | t | 438.48 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM15 | t | 434.16 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM20 | t | 450.36 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM25 | t | 481.68 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B06A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×300×(70、100、125) | m3 | 318.6 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B06A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×300×(150、200、250) | m3 | 307.8 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B05A2.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×300×(100、125) | m3 | 334.8 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B05A2.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×300×(150、250) | m3 | 324 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B05A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×300×(100、125) | m3 | 367.2 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B05A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×300×(150、250) | m3 | 356.4 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 | 600×300×(100、125) | m3 | 357.48 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| B06A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 | 600×300×(150、200、250) | m3 | 346.68 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |

