武汉市2019年9月建设工程市场材料价格(共计:2728条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 木作与木装修工程 | 天棚U型轻钢龙骨安装 按主墙间净空面积计算 | m2 | 24.49 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚T型金属龙骨安装 按主墙间净空面积计算 | m2 | 24.11 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚铺贴胶合板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 18.07 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚纸面石膏板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 16.75 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚矿棉板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 16.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚铝塑板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 17.79 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木作与木装修工程 | 天棚铝质面板面层 按实际铺贴面积计算 | m2 | 19.37 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算〕 | 天棚铝质面板面层 按实际铺贴面积计算 | m | 21.43 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金属制品制作及安装工程 | 金属栏杆安装 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | m2 | 50.79 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金属制品制作及安装工程 | 成品金属花饰栏杆安装 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | m2 | 55.82 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 建筑、装修(普工) | 建筑工程 | 工日 | 151.64 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木工(模板工) | 建筑工程 | 工日 | 190.17 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工 | 建筑工程 | 工日 | 167.91 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 混凝土工 | 建筑工程 | 工日 | 151.26 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 架子工 | 建筑工程 | 工日 | 178.16 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 砌筑工(砖瓦工) | 建筑工程 | 工日 | 176.11 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 抹灰工(一般抹灰) | 建筑工程 | 工日 | 160.45 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 抹灰工、镶贴工 | 建筑工程 | 工日 | 177.92 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 装饰木工 | 建筑工程 | 工日 | 202.24 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 防水工 | 建筑工程 | 工日 | 143.45 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 油漆工 | 建筑工程 | 工日 | 158.86 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 电焊工 | 建筑工程 | 工日 | 186.83 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 起重工 | 建筑工程 | 工日 | 165.23 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 玻璃工 | 建筑工程 | 工日 | 145.36 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金属制品安装工 | 建筑工程 | 工日 | 161.97 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 管道工(水工) | 安装工程 | 工日 | 172.93 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 管道工(焊工) | 安装工程 | 工日 | 188.06 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 电工(一般照明、动力、弱电) | 安装工程 | 工日 | 167.23 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 电工(综合布线) | 安装工程 | 工日 | 164.09 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 通风、空调工 | 安装工程 | 工日 | 162.7 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 泥工(砖瓦工) | 市政工程 | 工日 | 217.32 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 木工(模板工) | 市政工程 | 工日 | 250.32 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工 | 市政工程 | 工日 | 243.07 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 混凝土工 | 市政工程 | 工日 | 227.49 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 架子工 | 市政工程 | 工日 | 239.59 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

