武汉市2020年10月建设工程市场材料价格(共计:2159条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 道路工程混凝土 | 抗折5.0(40mm) | m3 | 559.54 | 含15公里以内运费 |
| 粗粒式沥青砼 | AC-30 | m3 | 1025.15 | 含20公里以内运费 |
| 粗粒式沥青砼 | AC-25 | m3 | 1040.3 | 含20公里以内运费 |
| 中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1065.55 | 含20公里以内运费 |
| 中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1121.1 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1161.5 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1196.85 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-5 | m3 | 1227.15 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1171.6 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1242.3 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1287.75 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1328.15 | 含20公里以内运费 |
| SMA沥青玛蹄脂碎石混合料(不含纤维) | SMA-13 | m3 | 1706.9 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性中粒式沥青砼 | AC-20C | m3 | 1318.05 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性细粒式沥青砼 | AC-13C | m3 | 1429.15 | 含20公里以内运费 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM5.0 | t | 353.5 | M2.5、M5混合砂浆;M2.5、M5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM7.5 | t | 358.55 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM10 | t | 363.6 | M10.0混合砂浆、M10.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM15 | t | 372.69 | M15.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM20 | t | 402.99 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM25 | t | 449.45 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM30 | t | 469.65 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM5.0 | t | 358.55 | 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、1:2:6、1:3:9混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM10 | t | 370.67 | 1:1:4混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM15 | t | 380.77 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM20 | t | 411.07 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM15 | t | 407.03 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM20 | t | 422.18 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM25 | t | 451.47 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙外墙板(含套简9个) | DSM25 | m3 | 3793.56 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式夹心保温剪力墙外墙板(含套简9个) | DSM25 | m3 | 4166.25 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙PCF板(非保温)(含套简9个) | DSM25 | m3 | 3888.5 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙内墙板(含套筒9个) | DSM25 | m3 | 3593.58 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式叠合梁 | DSM25 | m3 | 4082.42 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制楼梯 | DSM25 | m3 | 3662.26 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |

