武汉市2020年12月建设工程市场材料价格(共计:2577条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红花忍冬 | 10 | 株 | 8.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 花叶络石 | 10 | 株 | 2.43 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 铁线莲 | 10 | 株 | 7.08 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 花叶蔓长春 | 10 | 株 | 1.52 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 速铺扶芳藤 | 10 | 盆 | 1.52 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金边扶芳藤 | 10 | 株 | 3.04 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 云实 | 10 | 株 | 9.11 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 藤本月季 | 10 | 株 | 15.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 凤尾竹 | 10 | 株 | 26.31 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 刚竹 | 10 | 根 | 8.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 雷竹 | 10 | 根 | 9.11 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 慈孝竹 | 10 | 根 | 7.08 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 菲白竹 | 10 | 根 | 2.02 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 菲白竹 | 10 | 盆 | 10.12 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 箬竹 | 10 | 根 | 2.53 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 箬竹 | 10 | 盆 | 12.14 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 早园竹 | 10 | 根 | 18.22 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 紫竹 | 10 | 根 | 15.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金镶玉竹 | 10 | 根 | 14.17 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 罗汉竹 | 10 | 根 | 45.54 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 佛肚竹 | 10 | 根 | 70.84 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 琴丝竹 | 10 | 根 | 15.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 淡竹 | 10 | 根 | 16.19 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 楠竹 | 10 | 根 | 30.36 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 马蹄金 | 10 | m2 | 10.12 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 高羊茅 | 10 | m2 | 10.12 | 不计损耗 |
| 早熟禾 | 10 | m2 | 10.12 | 不计损耗 |
| 黑麦草 | 10 | m2 | 10.12 | 不计损耗 |
| 白三叶 | 10 | m2 | 5.06 | 不计损耗 |
| 绊根草 | 10 | m2 | 7.59 | 不计损耗 |
| 天鹅绒草 | 10 | m2 | 10.12 | 不计损耗 |
| 马尼拉草 | 10 | m2 | 13.66 | 不计损耗 |
| 天堂328 | 10 | m2 | 13.16 | 不计损耗 |
| 矮生百慕大 | 10 | m2 | 13.16 | 不计损耗 |
| 双狮毯 | 10 | m2 | 19.23 | 不计损耗 |

