武汉市2020年5月建设工程市场材料价格(共计:2512条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 盆式橡胶支座(4000KN) | GPZ-Ⅱ4gd | 套 | 3436.65 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(5000KN) | GPZ-Ⅱ5dx | 套 | 6587.7 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(5000KN) | GPZ-Ⅱ5sx | 套 | 5231.1 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(5000KN) | GPZ-Ⅱ5gd | 套 | 4869.9 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(7000KN) | GPZ-Ⅱ7dx | 套 | 9398.55 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(7000KN) | GPZ-Ⅱ7sx | 套 | 7697.55 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(7000KN) | GPZ-Ⅱ7gd | 套 | 7415.1 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(9000KN) | GPZ-Ⅱ9dx | 套 | 12676.65 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(9000KN) | GPZ-Ⅱ9sx | 套 | 10264.8 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(9000KN) | GPZ-Ⅱ9gd | 套 | 9634.8 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(10000KN) | GPZ-Ⅱ10dx | 套 | 15378.3 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(10000KN) | GPZ-Ⅱ10sx | 套 | 12401.55 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(10000KN) | GPZ-Ⅱ10gd | 套 | 11344.2 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(12500KN) | GPZ-Ⅱ12.5dx | 套 | 19705.35 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(12500KN) | GPZ-Ⅱ12.5sx | 套 | 15964.2 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(12500KN) | GPZ-Ⅱ12.5gd | 套 | 14915.25 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(15000KN) | GPZ-Ⅱ15dx | 套 | 24663.45 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(15000KN) | GPZ-Ⅱ15sx | 套 | 20168.4 | 包含15公里以内运杂费 |
| 盆式橡胶支座(15000KN) | GPZ-Ⅱ15gd | 套 | 19325.25 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF40 | m | 1365 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF60 | m | 1732.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF80 | m | 1995 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF100 | m | 2152.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF120 | m | 2257.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF140 | m | 2415 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF160 | m | 2572.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 桥梁梳齿型伸缩缝 | SCF220 | m | 3150 | 包含15公里以内运杂费 |
| 钢弹体桥梁伸缩装置 | GTT-80 | m | 1417.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 钢弹体桥梁伸缩装置 | GTT-100 | m | 1837.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 钢弹体桥梁伸缩装置 | GTT-120 | m | 1942.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 钢弹体桥梁伸缩装置 | GTT-160 | m | 2415 | 包含15公里以内运杂费 |
| 钢弹体桥梁伸缩装置 | GTT-160Z | m | 2940 | 包含15公里以内运杂费 |
| 钢弹体桥梁伸缩装置 | GTT-240 | m | 2992.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 钢弹体桥梁伸缩装置 | GTT-320 | m | 4777.5 | 包含15公里以内运杂费 |
| 新型梳形钢板伸缩缝(无螺栓) | SF80 | m | 3097.5 | 不含安装及辅材 |

