武汉市2020年9月建设工程市场材料价格(共计:2710条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 云实 | 10 | 株 | 9.81 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 藤本月季 | 10 | 株 | 16.35 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 凤尾竹 | 10 | 株 | 28.34 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 刚竹 | 10 | 根 | 8.72 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 雷竹 | 10 | 根 | 9.81 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 慈孝竹 | 10 | 根 | 7.63 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 菲白竹 | 10 | 根 | 2.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 菲白竹 | 10 | 盆 | 10.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 箬竹 | 10 | 根 | 2.72 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 箬竹 | 10 | 盆 | 13.08 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 早园竹 | 10 | 根 | 19.62 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 紫竹 | 10 | 根 | 16.35 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金镶玉竹 | 10 | 根 | 15.26 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 罗汉竹 | 10 | 根 | 49.05 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 佛肚竹 | 10 | 根 | 76.3 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 琴丝竹 | 10 | 根 | 16.35 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 淡竹 | 10 | 根 | 17.44 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 楠竹 | 10 | 根 | 30.52 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 马蹄金 | 10 | m2 | 10.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 高羊茅 | 10 | m2 | 10.9 | 不计损耗 |
| 早熟禾 | 10 | m2 | 10.9 | 不计损耗 |
| 黑麦草 | 10 | m2 | 10.9 | 不计损耗 |
| 白三叶 | 10 | m2 | 5.45 | 不计损耗 |
| 绊根草 | 10 | m2 | 8.18 | 不计损耗 |
| 天鹅绒草 | 10 | m2 | 10.9 | 不计损耗 |
| 天堂328 | 10 | m2 | 14.17 | 不计损耗 |
| 矮生百慕大 | 10 | m2 | 14.17 | 不计损耗 |
| 双狮毯 | 10 | m2 | 20.71 | 不计损耗 |
| 绿叶佛甲草 | 10 | m2 | 54.5 | 托盘装 |
| 金叶佛甲草 | 10 | m2 | 81.75 | 托盘装 |
| 果岭草 | 10 | m2 | 27.25 | 托盘装 |
| 草坪卷 | 10 | m2 | 26.16 | 托盘装 |
| 矮麦冬 | 10 | 盆 | 2.4 | 托盘装 |
| 艾伦银香菊 | 10 | 盆 | 3.49 | 托盘装 |
| 八宝景天 | 10 | 盆 | 2.72 | 托盘装 |

