武汉市2021年10月建设工程市场材料价格(共计:2166条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 防水混凝土P12 | C35(5-31.5) | m3 | 591.86 | 含15公里以内运费 |
| 防水混凝土P12 | C40(5-31.5) | m3 | 620.14 | 含15公里以内运费 |
| 防水混凝土P12 | C45(5-31.5) | m3 | 650.44 | 含15公里以内运费 |
| 防水混凝土P12 | C50(5-31.5) | m3 | 679.73 | 含15公里以内运费 |
| 防水混凝土P12 | C55(5-31.5) | m3 | 704.98 | 含15公里以内运费 |
| 道路工程混凝土 | 抗折4.5(40mm) | m3 | 577.72 | 含15公里以内运费 |
| 道路工程混凝土 | 抗折5.0(40mm) | m3 | 593.88 | 含15公里以内运费 |
| 粗粒式沥青砼 | AC-30 | m3 | 1135.24 | 含20公里以内运费 |
| 粗粒式沥青砼 | AC-25 | m3 | 1150.39 | 含20公里以内运费 |
| 中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1175.64 | 含20公里以内运费 |
| 中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1231.19 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1271.59 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1306.94 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-5 | m3 | 1337.24 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1281.69 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1352.39 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1397.84 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1438.24 | 含20公里以内运费 |
| SMA沥青玛蹄脂碎石混合料(不含纤维) | SMA-13 | m3 | 1816.99 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性中粒式沥青砼 | AC-20C | m3 | 1428.14 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性细粒式沥青砼 | AC-13C | m3 | 1539.24 | 含20公里以内运费 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM5.0 | t | 372.69 | M2.5、M5混合砂浆;M2.5、M5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM7.5 | t | 377.74 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM10 | t | 382.79 | M10.0混合砂浆、M10.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM15 | t | 391.88 | M15.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM20 | t | 422.18 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM25 | t | 468.64 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM30 | t | 488.84 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM5.0 | t | 383.8 | 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、1:2:6、1:3:9混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM10 | t | 395.92 | 1:1:4混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM15 | t | 406.02 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM20 | t | 436.32 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM15 | t | 432.28 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM20 | t | 447.43 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM25 | t | 476.72 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |

