武汉市2021年6月建设工程市场材料价格(共计:2164条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 防水混凝土P12 | C40(5-31.5) | m3 | 615.86 | 含15公里以内运费 |
| 防水混凝土P12 | C45(5-31.5) | m3 | 647.66 | 含15公里以内运费 |
| 防水混凝土P12 | C50(5-31.5) | m3 | 678.4 | 含15公里以内运费 |
| 防水混凝土P12 | C55(5-31.5) | m3 | 704.9 | 含15公里以内运费 |
| 道路工程混凝土 | 抗折4.5(40mm) | m3 | 571.34 | 含15公里以内运费 |
| 道路工程混凝土 | 抗折5.0(40mm) | m3 | 588.3 | 含15公里以内运费 |
| 粗粒式沥青砼 | AC-30 | m3 | 1143.74 | 含20公里以内运费 |
| 粗粒式沥青砼 | AC-25 | m3 | 1159.64 | 含20公里以内运费 |
| 中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1186.14 | 含20公里以内运费 |
| 中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1244.44 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1286.84 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1323.94 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-5 | m3 | 1355.74 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1297.44 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1371.64 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1419.34 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1461.74 | 含20公里以内运费 |
| SMA沥青玛蹄脂碎石混合料(不含纤维) | SMA-13 | m3 | 1859.24 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性中粒式沥青砼 | AC-20C | m3 | 1451.14 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性细粒式沥青砼 | AC-13C | m3 | 1567.74 | 含20公里以内运费 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM5.0 | t | 364.64 | M2.5、M5混合砂浆;M2.5、M5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM7.5 | t | 369.94 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM10 | t | 375.24 | M10.0混合砂浆、M10.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM15 | t | 384.78 | M15.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM20 | t | 416.58 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM25 | t | 465.34 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM30 | t | 486.54 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM5.0 | t | 367.82 | 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、1:2:6、1:3:9混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM10 | t | 380.54 | 1:1:4混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM15 | t | 391.14 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM20 | t | 422.94 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM15 | t | 418.7 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM20 | t | 434.6 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM25 | t | 465.34 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙外墙板(含套简9个) | DSM25 | m3 | 3902.92 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |

