鄂州市2021年4月建设工程市场材料价格(共计:2533条)
当前材料价格由鄂州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载鄂州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 湿地松 | 干径4cm | 株 | 104 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 湿地松 | 干径5cm | 株 | 124.8 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 湿地松 | 干径6cm | 株 | 192.4 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 湿地松 | 干径7cm | 株 | 291.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 湿地松 | 干径8cm | 株 | 416 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度61~80cm | 株 | 67.6 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度81~100cm | 株 | 83.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度101~130cm | 株 | 114.4 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度131~160cm | 株 | 156 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度161~180cm | 株 | 228.8 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度181~200cm | 株 | 312 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度201~230cm | 株 | 374.4 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度231~250cm | 株 | 468 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度251~300cm | 株 | 572 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径3~4cm;高度150~180cm;蓬径80~100cm | 株 | 109.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径4~5cm;高度181~200cm;蓬径101~120cm | 株 | 176.8 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径5~6cm;高度201~240cm;蓬径121~150cm | 株 | 364 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径6~8cm;高度241~280cm;蓬径151~180cm | 株 | 603.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径8~9cm;高度281~300cm;蓬径181~200cm | 株 | 728 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径9~10cm;高度301~320cm;蓬径201~250cm | 株 | 936 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径10~11cm;高度321~350cm;蓬径251~280cm | 株 | 1404 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径12cm;蓬径300以上cm | 株 | 2704 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径2~3cm | 株 | 24.96 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径3~4cm | 株 | 67.6 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径4~5cm | 株 | 109.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径5~6cm | 株 | 182 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径6~7cm | 株 | 395.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径8cm | 株 | 676 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径9cm | 株 | 884 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度25~35cm;蓬径15~20cm | 株 | 1.87 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度36~45cm;蓬径20~25cm | 株 | 3.74 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度46~55cm;蓬径25~30cm | 株 | 5.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度56~65cm;蓬径31~40cm | 株 | 8.11 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度66~75cm;蓬径41~50cm | 株 | 24.96 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度76~90cm;蓬径51~60cm | 株 | 32.24 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |

