鄂州市2021年5月建设工程市场材料价格(共计:2621条)
当前材料价格由鄂州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载鄂州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桂花(独干) | 干径6~8cm;高度241~280cm;蓬径151~180cm | 株 | 609 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径8~9cm;高度281~300cm;蓬径181~200cm | 株 | 735 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径9~10cm;高度301~320cm;蓬径201~250cm | 株 | 945 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径10~11cm;高度321~350cm;蓬径251~280cm | 株 | 1417.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径12cm;蓬径300以上cm | 株 | 2730 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径2~3cm | 株 | 25.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径3~4cm | 株 | 68.25 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径4~5cm | 株 | 110.25 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径5~6cm | 株 | 183.75 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径6~7cm | 株 | 399 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径8cm | 株 | 682.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径9cm | 株 | 892.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度25~35cm;蓬径15~20cm | 株 | 1.89 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度36~45cm;蓬径20~25cm | 株 | 3.78 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度46~55cm;蓬径25~30cm | 株 | 5.25 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度56~65cm;蓬径31~40cm | 株 | 8.19 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度66~75cm;蓬径41~50cm | 株 | 25.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度76~90cm;蓬径51~60cm | 株 | 32.55 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度91~100cm;蓬径61~80cm | 株 | 73.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度101~110cm;蓬径81~100cm | 株 | 99.75 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度111~120cm;蓬径101~120cm | 株 | 124.74 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度121~140cm;蓬径121~140cm | 株 | 173.25 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度141~150cm;蓬径150cm | 株 | 246.75 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度151~160cm;蓬径160cm | 株 | 283.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度161~180cm;蓬径180cm | 株 | 367.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度181~200cm;蓬径200cm | 株 | 441 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度201~220cm;蓬径220cm | 株 | 577.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度221~250cm;蓬径250cm | 株 | 798 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 樟树(移栽3年) | 干径9~10cm | 株 | 525 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 樟树(移栽3年) | 干径10~12cm | 株 | 651 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 樟树(移栽3年) | 干径12~14cm | 株 | 1155 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 樟树(移栽3年) | 干径14~15cm | 株 | 1785 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 樟树(移栽3年) | 干径15~16cm | 株 | 2100 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 樟树(移栽3年) | 干径16~18cm | 株 | 2887.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 樟树(移栽3年) | 干径18~20cm | 株 | 3150 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |

