鄂州市2021年6月建设工程市场材料价格(共计:2632条)
当前材料价格由鄂州市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载鄂州市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 棕榈(干高) | 高度81~100cm | 株 | 84.8 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度101~130cm | 株 | 116.6 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度131~160cm | 株 | 159 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度161~180cm | 株 | 233.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度181~200cm | 株 | 318 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度201~230cm | 株 | 381.6 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度231~250cm | 株 | 477 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 棕榈(干高) | 高度251~300cm | 株 | 583 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径3~4cm;高度150~180cm;蓬径80~100cm | 株 | 111.3 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径4~5cm;高度181~200cm;蓬径101~120cm | 株 | 180.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径5~6cm;高度201~240cm;蓬径121~150cm | 株 | 371 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径6~8cm;高度241~280cm;蓬径151~180cm | 株 | 614.8 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径8~9cm;高度281~300cm;蓬径181~200cm | 株 | 742 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径9~10cm;高度301~320cm;蓬径201~250cm | 株 | 954 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径10~11cm;高度321~350cm;蓬径251~280cm | 株 | 1431 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 桂花(独干) | 干径12cm;蓬径300以上cm | 株 | 2756 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径2~3cm | 株 | 25.44 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径3~4cm | 株 | 68.9 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径4~5cm | 株 | 111.3 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径5~6cm | 株 | 185.5 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径6~7cm | 株 | 402.8 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径8cm | 株 | 689 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 枇杷 | 干径9cm | 株 | 901 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度25~35cm;蓬径15~20cm | 株 | 1.91 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度36~45cm;蓬径20~25cm | 株 | 3.82 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度46~55cm;蓬径25~30cm | 株 | 5.3 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度56~65cm;蓬径31~40cm | 株 | 8.27 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度66~75cm;蓬径41~50cm | 株 | 25.44 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度76~90cm;蓬径51~60cm | 株 | 32.86 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度91~100cm;蓬径61~80cm | 株 | 74.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度101~110cm;蓬径81~100cm | 株 | 100.7 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度111~120cm;蓬径101~120cm | 株 | 125.93 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度121~140cm;蓬径121~140cm | 株 | 174.9 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度141~150cm;蓬径150cm | 株 | 249.1 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |
| 红叶石楠 | 高度151~160cm;蓬径160cm | 株 | 286.2 | 1∶1∶2、1∶1∶1、1∶0.5∶5、1∶0.5∶4、1∶0.5∶3、1∶0.5∶2、1∶0.5∶1、1∶0.3∶3、1∶0.2∶2混合砂浆;1∶2、1∶2.5、1∶1.5、1∶1水泥砂浆 |

