武汉市2020年4月建设工程市场材料价格(共计:2290条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1097.2 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1138.8 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1175.2 | 含20公里以内运费 |
| 细粒式沥青砼 | AC-5 | m3 | 1206.4 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-20 | m3 | 1144 | 含20公里以内运费 |
| 改性中粒式沥青砼 | AC-16 | m3 | 1216.8 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-13 | m3 | 1263.6 | 含20公里以内运费 |
| 改性细粒式沥青砼 | AC-10 | m3 | 1305.2 | 含20公里以内运费 |
| PG76改性细粒式沥青砼 | SMA-13 | m3 | 1700.4 | 含20公里以内运费 |
| PG82改性细粒式沥青砼 | SMA-13 | m3 | 1804.4 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性中粒式沥青砼 | AC-20C | m3 | 1300 | 含20公里以内运费 |
| TLA+SBS复合改性细粒式沥青砼 | AC-13C | m3 | 1414.4 | 含20公里以内运费 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM5.0 | t | 366.08 | M2.5、M5混合砂浆;M2.5、M5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM7.5 | t | 371.28 | M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM10 | t | 376.48 | M10.0混合砂浆、M10.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM15 | t | 385.84 | M15.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM20 | t | 417.04 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM25 | t | 464.88 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混砌筑砂浆(散装) | DMM30 | t | 485.68 | M20.0水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM5.0 | t | 369.2 | 1:1:6、1:1:5、1:2:1、1:2:3、1:2:6、1:3:9混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM10 | t | 381.68 | 1:1:4混合砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM15 | t | 392.08 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混抹灰砂浆(散装) | DPM20 | t | 423.28 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM15 | t | 419.12 | 1:1:3混合砂浆、1:3、1:4水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM20 | t | 434.72 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 干混地坪砂浆(散装) | DSM25 | t | 464.88 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙外墙板(含套简9个) | DSM25 | m3 | 3947.84 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式夹心保温剪力墙外墙板(含套简9个) | DSM25 | m3 | 4331.6 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙PCF板(非保温)(含套简9个) | DSM25 | m3 | 4045.6 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式实心剪力墙内墙板(含套筒9个) | DSM25 | m3 | 3741.92 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式叠合梁 | DSM25 | m3 | 4245.28 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制楼梯 | DSM25 | m3 | 3813.68 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制阳台板 | DSM25 | m3 | 3893.76 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制空调板 | DSM25 | m3 | 3848 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |
| 装配式预制外挂板 | DSM25 | m3 | 3806.4 | 1:1:2、1:1:1、1:0.5:5、1:0.5:4、1:0.5:3、1:0.5:2、1:0.5:1、1:0.3:3、1:0.2:2混合砂浆1:2、1:2.5、1:1.5、1:1水泥砂浆 |

