武汉市2020年4月建设工程市场材料价格(共计:2290条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 砌砖工程 | 空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 | m3 | 228.51 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 砌砖工程 | 轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等) 按实际砌筑体积计算 | m3 | 230.22 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 砌砖工程 | 半成品隔墙安装 按实际安装面积计算 | m2 | 48.04 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 屋面工程 | 轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 61.52 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 屋面工程 | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 63.01 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 屋面工程 | 膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 68.65 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 基础(钢模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 35.55 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 基础(木模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 37.16 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 基础(复合模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 36.73 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 矩形柱、构造柱(钢模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 37.82 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 矩形柱、构造柱(木模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 38.28 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 矩形柱、构造柱(复合模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 37.88 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 矩形梁(钢模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 37.02 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 矩形梁(木模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 37.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 矩形梁(复合模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 35.36 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 直形墙(钢模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 33.35 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 直形墙(木模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 36.15 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 直形墙(复合模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 34.87 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 有梁板、无梁板、平板(钢模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 35.26 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 有梁板、无梁板、平板(复合模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 35.3 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 有梁板、无梁板、平板(木模板) 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 35.91 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 直行楼梯(钢模板) 按楼梯投影面积计算 | m2 | 84.65 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 直行楼梯(复合模板) 按楼梯投影面积计算 | m2 | 79.83 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 框剪结构 按建筑面积计算 | m2 | 103.6 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 框架结构 按建筑面积计算 | m2 | 98.51 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 模板工程 | 混合结构 按建筑面积计算 | m2 | 70.98 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 基础结构钢筋制安 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 799.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 主体结构钢筋制安 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 895.68 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 预制构件钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 913.15 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 钢筋网片 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 822.56 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 预应力钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 864.77 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 框剪结构 按建筑面积计算 | m2 | 39.62 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 框架结构 按建筑面积计算 | m2 | 37.37 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 钢筋工程 | 混合结构 按建筑面积计算 | m2 | 35.01 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 混凝土工程 | 墙(商品混凝土)(泵送) 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 36.94 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

