武汉市2020年9月建设工程市场材料价格(共计:2710条)
当前材料价格由武汉市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载武汉市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 紫叶矮樱 | 10 | 株 | 3.82 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 麻叶绣球 | 10 | 株 | 54.5 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 羽毛枫(地径) | 10 | 株 | 27.25 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 垂丝海棠(地径) | 10 | 株 | 38.15 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 高杆垂丝海棠(干径) | 10 | 株 | 1199 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 紫叶小蘖 | 10 | 株 | 1.31 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 伞房决明 | 10 | 株 | 5.45 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 丰花月季 | 10 | 株 | 4.36 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 独干月季(地径) | 10 | 株 | 98.1 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 日本木瓜 | 10 | 株 | 21.8 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 棣棠 | 10 | 株 | 2.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 红瑞木 | 10 | 株 | 3.27 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 芭蕉 | 10 | 根 | 76.3 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 结香 | 10 | 株 | 10.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 花叶锦带 | 10 | 株 | 10.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 红王子锦带 | 10 | 株 | 4.9 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 垂枝梅(地径) | 10 | 株 | 65.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 美人梅(地径) | 10 | 株 | 76.3 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 黄刺玖(地径) | 10 | 株 | 65.4 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 红花绣线菊 | 10 | 株 | 1.64 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金山绣线菊 | 10 | 株 | 2.62 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 凌霄 | 10 | 株 | 2.72 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 紫藤 | 10 | 株 | 13.08 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 常春藤 | 10 | 株 | 2.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 油麻藤 | 10 | 株 | 30.52 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 爬墙虎 | 10 | 株 | 2.51 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 红花金银花 | 10 | 株 | 2.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 鸡血藤 | 10 | 株 | 2.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 络石 | 10 | 株 | 2.18 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 红花忍冬 | 10 | 株 | 8.72 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 花叶络石 | 10 | 株 | 3.05 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 铁线莲 | 10 | 株 | 7.63 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 花叶蔓长春 | 10 | 株 | 1.64 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 速铺扶芳藤 | 10 | 盆 | 1.64 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |
| 金边扶芳藤 | 10 | 株 | 3.27 | 遮阳系数:0.18-0.25;可见光透射比:0.51-0.81 |

